特點:體積小,重量輕,耐碰撞,便運輸,少油式,消除滲油現象。
容量: 1---500KVA
輸出電壓: 5KV---500KV
型號規格 容量 輸入電壓 輸出電壓 輸出電流 參考重量 外型尺寸
CYD-KVA/KV KVA KV KV A KG MM
CYD--3/50 3 0。2 50 0。06 19 240X260X450
CYD--5/50 5 0。2 50 0。1 26 260X280X480
CYD--10/50 10 0。2 50 0。2 39 280X300X55O
CYD--20/50 20 0。4 50 0。4 65 360X380X650
CYD--5/100 5 0。2 100 0。05 49 330X380X690
CYD-10/100 10 0。2 100 0。1 60 360X390X750
CYD-20/100 20 0。4 100 0。2 90 420X450X800
CYD-50/100 50 0。4 100 0。5 145 480X550X900
CYD-100/100 100 0。4 100 1 210 550X600X1000
CYD-25/150 25 0。4 150 0。17 190 530X580X1100
CYD-50/150 50 0。4 150 0。33 250 580X650X1200
CYD-100/150 100 0。4 150 0。67 300 600X700X1300
CYD-150/150 150 0。65 150 1 350 650X750X1400
- 上一篇:CYD-10/100高壓試驗變壓器
- 下一篇:CYD--20/50高壓試驗變壓器