YDQ充氣式高壓試驗變壓器
簡要描述:YDQ充氣式高壓試驗變壓器 1、與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%,而且無油污染。 2、單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。 3、由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:JY6700電容電感測試儀
更新時間:2023-11-20
廠商性質:生產(chǎn)廠家
本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
YDQ充氣式高壓試驗變壓器
YDQ充氣式高壓試驗變壓器性能特點:
1、與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%,而且無油污染。
2、單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。
3、由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
技術指標
規(guī)格 |
容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % |
凈重 kg |
體積 長×寬×高 |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200×275×640 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250×355×710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260×375×750 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285×440×820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295×386×840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320×416×910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350×475×1300 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540×400×1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560×410×1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600×460×1410 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510×390×1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540×415×1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560×430×1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640×490×1850 |
- 上一篇:JY6700電容電感測試儀
- 下一篇:DHV直流高壓發(fā)生器