本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
HDGC3536 電能質量分析儀檢定裝置
HDGC3536 電能質量分析儀檢定裝置是參照GB/Tl4549-1993、GB/T12326-2000、GB/T15543-1995、GB/T18481-2001、GB/T15945-1995、GB/T l9862-2005國家標準,以及DL/T1028-2006電力行業標準研制而成。采用了當前國內的測試技術及DDS波形合成、數字信號處理器(DSP)、復雜可編程邏輯陣列(CPLD)、寬頻功放(無PT、CT)等技術。產品集成度高、技術、性價比高、體積小、重量輕、使用方便靈活,可替代進口產品,對各種安裝式和便攜式電能質量分析儀各項指標按“A”級標準進行全面校準和檢定。
利用HDGC3536電能質量測試分析儀檢定裝置,用戶可以合成不規則的標準信號,包括電壓、電流的諧波、間諧波、調制諧波、閃變、驟升/驟降,是電力用戶用來檢定電能質量測試分析儀的理想設備。
1、 采用寬頻標準源設計,可按任意頻率及幅值設置標準閃變和間諧波輸出。
2、 本裝置可對電能質量測試分析儀的電壓、電流、頻率、諧波、閃變、間諧波、驟升驟降以及三相不平衡度等多項功能進行全面檢定。
3、 輸出標準諧波2-63次,可單次或任意疊加多次諧波輸出,并能實時準確地顯示各次諧波含量、相位、有功功率、無功功率。
4、 可按國家標準產生標準閃變、間諧波、驟升/驟降等信號,輸出準確度高。
5、 每一相的電壓、電流、諧波、閃變、間諧波、驟升/驟降、相位可安全獨立控制。
6、 采用精心打造的*操作系統,開機立即顯示測試界面,無需導引程序,響應速度快,效率高,操作靈活方便人性化。
1.1交流電壓輸出 | 1.2交流電流輸出 | ||||
量限: | 100V,220V; | 量限: | 1A,5A,10A; | ||
調節范圍: | (0-120)%RG,RG為量限,下同; | 調節范圍: | (0-120)%RG,RG為量限,下同; | ||
調節細度: | 0.01%RG; | 調節細度: | 0.01%RG; | ||
準確度: | 0.05%RG; | 準確度: | 0.05%RG ; | ||
穩定度: | 0.01%/2min; | 穩定度: | 0.01%/2min; | ||
失真度: | <0.1%(非容性負載); | 失真度: | <0.1%(非容性負載); | ||
輸出負載: | 每相25VA; | 輸出負載: | 每相25VA; | ||
1.3功率輸出 | 1.5功率因素 | ||||
準確度: | 0.05%RG; | 調節范圍: | -1~0~+1; | ||
穩定度: | 0.01%; | 分辨率: | 0.0001; | ||
| 準確度: | 0.05% | |||
1.4相位輸出 | 1.6頻率 |
| |||
調節范圍: | /2min | 調節范圍: | 45Hz-65Hz; | ||
分辨率: | 0°~359.999° | 分辨率: | 0.001Hz; | ||
準確度: | 0.001°;0.05°; | 準確度: | 0.002Hz; | ||
1.7三相電壓、電流對稱度和相位對稱度 | 1.9輸出閃變值(Pst) | ||||
電壓電流對稱度: | <0.02%; | 準確度: | 1%; | ||
相位對稱度: | 0.05°; | 1.10諧波有功功率 | |||
1.8電壓電流諧波設置 | Pb≥150W | 準確度:0.2% | |||
諧波次數: | 2~63次; | Pb Pa≥150W | 準確度:0.5W | ||
諧波含量: | 0~40%; | 2.通訊接口: | RS-232,RS-485; | ||
諧波相位 | 0°~359.99° | 3.環境條件 | |||
諧波電壓: | Ub≥1%UP | 準確度: | 1% Ub | 工作溫度: | 0°C~40°C<85%; |
Ub<1%UP | 準確度: | 0.01% Ub | 相對濕度: | -30°C~60°C; | |
諧波電流: | Ib≥3%IP | 準確度: | 1% Ib | 4工作電源: | AC220V±15% |
Ib<3%IP | 準確度: | 0.05% Ib | 5體積: | 450×440×156mm | |
(h為諧波次數Ub為諧波電壓Ib為標稱電流UP標稱電壓IP諧波電流 | 6重量: | 12kg |
- 上一篇:HDGC3580 電能質量監測儀
- 下一篇:HDGC3570 有效值電壓監測儀