Product category
MN4266T安全性能綜合測(cè)試儀(三相六合一)
簡(jiǎn)述:
耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試,六項(xiàng)測(cè)試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,全新工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)加固機(jī)箱,實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,測(cè)試三相負(fù)載
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MN4266T | |
MN4266(T)安規(guī)四項(xiàng)測(cè)試技術(shù)參數(shù) | ||
接地電阻 | ||
輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 | |
輸出電流誤差 | ±(2%設(shè)定值) | |
接地電阻測(cè)量范圍 | >10A, 2.0-49.9-200mΩ | |
≤10A,5.0-49.9-600mΩ | ||
接地電阻測(cè)量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
絕緣電阻 | ||
輸出電壓 | DC 200-1000V 連續(xù)可調(diào) | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |
絕緣電阻測(cè)量精度 | 1MΩ~100MΩ:±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) | |
101MΩ~1000M:±(10%讀數(shù)值+10個(gè)字) | ||
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
耐壓測(cè)試 | ||
測(cè)試方式 | 冷態(tài) | 熱態(tài)(需特殊定制) |
輸出電壓 | 交流300-5000V | 交流300-3500V |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | ±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) |
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.10-20.00mA | |
電流測(cè)量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | ±(5%讀數(shù)值+5個(gè)字) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
單、三相泄漏測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 1.06或1.10倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 0.050-0.999-20.00mA | |
泄漏電流測(cè)量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 2-300S | |
|
|
|
MN4266(T)電參數(shù)測(cè)試技術(shù)參數(shù) | ||
單、三相功率測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測(cè)量范圍 | 交流5-300V | |
電壓測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
功率測(cè)量范圍 | 0~6000W(或2000W、4000W) | |
功率測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
單、三相啟動(dòng)測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測(cè)量范圍 | 交流5-300V | |
電壓測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
電流測(cè)量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-300S | |
外形尺寸(mm) | 500(W)×600(D)×1380(H) |
本機(jī)標(biāo)配附件:
編碼 | 實(shí)物 |
1506040 | 說(shuō)明書 |
1506003 | 合格證 |
0506004 | 電源線 |
1506048 | 用戶服務(wù)手冊(cè) |
0813001 | 保險(xiǎn)絲1個(gè) |
2ACC-TSB4254A01 | 測(cè)試盒2個(gè) |
2ACC-RMT0201A00 | 遙控開關(guān) |
0810013 | 3米接地鉗2把 |